尺码表
订购前请参看此尺码表
 
注意:
1. 以下尺码表反映的是我们服装尺码,不是您身体的尺码. (请穿着内衣测量您自己的尺码!)
2. 如果您的尺码介于我们的两个尺码之间,请务必选择较大的尺码.
女士服装尺码
尺码 S M L XL XXL 3XL 4XL
美国码 6 8 10 12 14 16 18
欧码 32 34 36 38 40 42 44
胸围 英寸 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
厘米 81.28 86.36 91.44 96.52 101.60 106.68 111.76
市尺 2'44 2'59 2'74 2'90 3'05 3'20 3'35
腰围 英寸 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
厘米 66.04 71.12 76.20 81.28 86.36 91.44 96.52
市尺 1'98 2'13 2'29 2'44 2'59 2'74 2'90
臀围 英寸 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
厘米 86.36 91.44 96.52 101.60 106.68 111.76 116.84
市尺 2'59 2'74 2'90 3'05 3'20 3'35 3'51

男士服装尺码

尺码 S M L XL XXL 3XL
胸围 英寸 38" 40" 42" 44" 46" 48"
厘米 96.52 101.60 106.68 111.76 116.84 121.92
市尺 2'9 3'05 3'20 3'35 3'51 3'66
腰围 英寸 38" 40" 42" 44" 46" 48"
厘米 96.52 101.60 106.68 111.76 116.84 121.92
市尺 2'9 3'05 3'20 3'35 3'51 3'66
身高 厘米 160-170 170-180 180 以上

童装尺码(个别款式以商品描述中的尺码为准)

尺码 2 4 6 8 10 12 14 16
胸围(cm) 53 56 58 61 64 66 69 71
身高(cm) 74 109 124 135 140 145 150 155

鞋子尺码

美国码(女) 美国码(男) 英国码(女) CM 欧码
6 4 4.5 22 35.5
6.5 4.5 5 22.5 36
7 5 5.5 23 37
7.5 5.5 6 23.5 37.5
8 6 6.5 24 38
8.5 6.5 7 24.5 38.5
9 7 7.5 25 39
9.5 7.5 8 25.5 40
10 8 8.5 26 41
10.5 8.5 9 41.5
11 9 9.5 26.5 42
11.5 9.5 10 43.5
12 10 10.5 27.5 43
12.5 10.5 11 44.5
13 11 11.5 28.5 44
13.5 11.5 12 45.5
14 12 13 29.5 45

宠物服饰尺码

尺码 背长(cm) 胸围(cm) 重量(kg)
S 20~26 38~46 3~5
M 30~36 48~56 4.5~13.5
L 40~46 60~72 13.5~21
 

长度单位换算

(非公制)
=
(公制)